Ventilo-convecteur Aqualix 2 NHA
Ventilo-convecteur encastré horizontal. Non carrossé et gainable
Les Aqualix 2 sont une gamme universelle de ventilo-convecteurs destiné au résidentiel, au tertiaire et à l’hôtellerie-restauration.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
NHA 15 | 095000141 | - | - | 3 360 | 1360 | 1150 | - | - | 315 | 50 |
NHA 25 | 095000142 | - | - | 4 410 | 1800 | 1440 | - | - | 340 | 50 |
NHA 35 | 095000143 | - | - | 5 940 | 2690 | 2020 | - | - | 457 | 50 |
NHA 45 | 095000144 | - | - | 7 110 | 3290 | 2470 | - | - | 543 | 50 |
NHA 50 | 095000145 | - | - | 8 210 | 3730 | 2770 | - | - | 583 | 50 |
NHA 65 | 095000146 | - | - | 10 610 | 4920 | 3790 | - | - | 830 | 50 |
NHA 75 | 095000147 | - | - | 11 770 | 5720 | 4200 | - | - | 872 | 50 |
NHA 95 | 095000148 | - | - | 14 140 | 6900 | 5130 | - | - | 1110 | 50 |
NHA 100 | 095000151 | - | - | 16 520 | 8270 | 5990 | - | - | 1140 | 50 |
NHA 120 | 095000149 | - | - | 19 690 | 8990 | 7080 | - | - | 1719 | 50 |
NHA 135 | 095000150 | - | - | 21 640 | 10030 | 7750 | - | - | 1746 | 50 |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
NHA 15 | 095000141 | 547 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 11,2 | 230V +N |
NHA 25 | 095000142 | 547 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 11,6 | 230V +N |
NHA 35 | 095000143 | 747 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 14,7 | 230V +N |
NHA 45 | 095000144 | 947 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 19,9 | 230V +N |
NHA 50 | 095000145 | 947 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 20,9 | 230V +N |
NHA 65 | 095000146 | 1147 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 23,3 | 230V +N |
NHA 75 | 095000147 | 1147 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 24,8 | 230V +N |
NHA 95 | 095000148 | 1347 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 27,2 | 230V +N |
NHA 100 | 095000151 | 1347 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 27,7 | 230V +N |
NHA 120 | 095000149 | 1547 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 31,1 | 230V +N |
NHA 135 | 095000150 | 1547 | - | 450 | 216,6 | - | - | - | - | 34,6 | 230V +N |
Accessoires
1. Grille de reprise GRA
2. Grille de soufflage GRM
3. Extension RM
4. Extension téléscopique RT
5. Coude de reprise R90A
6. Coude de soufflage R90M
7. Plenum terminal RCT
8. Plenum de reprise RCA (filtre + bouches et D multiples)
9. Plenum de soufflage RCM Bouches et D multiples)(
10. Bac de condensats
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous