visuel du produit
visuel du produit

Ventilo-convecteur Aqualix 2 CVA

Ventilo-convecteur carrossé vertical. Reprise par le dessous
Les Aqualix 2 sont une gamme universelle de ventilo-convecteurs destiné au résidentiel, au tertiaire et à l’hôtellerie-restauration.
Télécharger un document

Caractéristiques produit

-

Description

• Installation en position verticale
• Carrosserie acier galvanisé RAL 9010
• Isolation de l’ensemble des parois de la batterie
• Ailettes de soufflage double déflexion orientables
• Version 2 tubes ou 4 tubes
• Moteur AC à 6 vitesses dont 3 câblées
• Existe en moteur EC à variation de vitesse
• Reprise par-dessous (CVA)
+

Caractéristiques techniques

Modèle Puissance Nominale (kw) Puissance thermique Puissance frigorifique Puissance frigorifique sensible Rendement Débit d'air Pression dispo
Nom Code Maxi Mini (kW) (kW) Nominal Saisonnier (m3/h) (Pa)
CVA 15 0950000001 - - 3 740 1500 1290 - - 370 -
CVA 25 0950000002 - - 4 910 2000 1620 - - 400 -
CVA 35 0950000003 - - 6 710 3020 2310 - - 550 -
CVA 45 0950000004 - - 8 160 3750 2870 - - 670 -
CVA 50 0950000005 - - 9 440 4250 3230 - - 720 -
CVA 65 0950000006 - - 12 000 5520 4330 - - 1000 -
CVA 75 0950000007 - - 13 300 6420 4800 - - 1050 -
CVA 95 0950000008 - - 15 500 7530 6670 - - 1280 -
CVA 100 0950000011 - - 18 100 9020 6620 - - 1310 -
CVA 120 0950000009 - - 21 100 9600 7640 - - 1910 -
CVA 135 0950000010 - - 23 200 10,71 8360 - - 1940 -
+

Caractéristiques dimensionnelles

visuel caracteristiques dimensionnelles
visuel caracteristiques dimensionnelles
picto loupe
Modèle Dimension (mm) Cadre Ø Fumée (mm) Poids Alim
Nom Code A A1 B C C1 D E Ø ext Kg V
CVA 15 0950000001 670 - 520 220 - - - - 13,8 230V +N
CVA 25 0950000002 670 - 520 220 - - - - 14,3 230V +N
CVA 35 0950000003 870 - 520 220 - - - - 17,7 230V +N
CVA 45 0950000004 1070 - 520 220 - - - - 23,2 230V +N
CVA 50 0950000005 1070 - 520 220 - - - - 24,2 230V +N
CVA 65 0950000006 1270 - 520 220 - - - - 26,9 230V +N
CVA 75 0950000007 1270 - 520 220 - - - - 28,4 230V +N
CVA 95 0950000008 1470 - 520 220 - - - - 31,1 230V +N
CVA 100 0950000011 1470 - 520 220 - - - - 32,6 230V +N
CVA 120 0950000009 1670 - 520 220 - - - - 35,3 230V +N
CVA 135 0950000010 1670 - 520 220 - - - - 38,8 230V +N

Accessoires

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Pieds

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Résistance électrique

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Caisson de mélange motorisé

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Vannes 4 voies

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Bacs de condensat