visuel du produit

Ventilo-convecteur Aqualix 2 CHB

Ventilo-convecteur carrossé horizontal. Reprise dessous
Les Aqualix 2 sont une gamme universelle de ventilo-convecteurs destiné au résidentiel, au tertiaire et à l’hôtellerie-restauration.
Télécharger un document

Caractéristiques produit

-

Description

• Installation en position horizontale
• Carrosserie acier galvanisé RAL 9010
• Isolation de l’ensemble des parois de la batterie
• Ailettes de soufflage double déflexion orientables
• Version 2 tubes ou 4 tubes
• Moteur AC à 6 vitesses dont 3 câblées
• Possibilité de moteur EC à variation de vitesse
• Reprise par le dessous
+

Caractéristiques techniques

Modèle Puissance Nominale (kw) Puissance thermique Puissance frigorifique Puissance frigorifique sensible Rendement Débit d'air Pression dispo
Nom Code Maxi Mini (kW) (kW) Nominal Saisonnier (m3/h) (Pa)
CHB 15 095000101 - - 3 740 1500 1290 - - 370 -
CHB 25 095000102 - - 4 910 2000 1620 - - 400 -
CHB 35 095000103 - - 6 710 3020 2310 - - 550 -
CHB 45 095000104 - - 8 160 3750 2870 - - 670 -
CHB 50 095000105 - - 9 440 4250 3230 - - 720 -
CHB 65 095000106 - - 12 000 5520 4330 - - 1000 -
CHB 75 095000107 - - 13 300 6420 4800 - - 1050 -
CHB 95 095000108 - - 15 500 7530 6670 - - 1280 -
CHB 100 095000111 - - 18 100 9020 6620 - - 1310 -
CHB 120 095000109 - - 21 100 9600 7640 - - 1910 -
CHB 135 095000110 - - 23 200 10,71 8360 - - 1940 -
+

Caractéristiques dimensionnelles

visuel caracteristiques dimensionnelles
visuel caracteristiques dimensionnelles
picto loupe
Modèle Dimension (mm) Cadre Ø Fumée (mm) Poids Alim
Nom Code A A1 B C C1 D E Ø ext Kg V
CHB 15 095000101 670 - 520 220 - - - - 15 230V +N
CHB 25 095000102 670 - 520 220 - - - - 15,5 230V +N
CHB 35 095000103 870 - 520 220 - - - - 19,3 230V +N
CHB 45 095000104 1070 - 520 220 - - - - 25,2 230V +N
CHB 50 095000105 1070 - 520 220 - - - - 26,2 230V +N
CHB 65 095000106 1270 - 520 220 - - - - 29,3 230V +N
CHB 75 095000107 1270 - 520 220 - - - - 30,8 230V +N
CHB 95 095000108 1470 - 520 220 - - - - 33,9 230V +N
CHB 100 095000111 1470 - 520 220 - - - - 35,4 230V +N
CHB 120 095000109 1670 - 520 220 - - - - 38,5 230V +N
CHB 135 095000110 1670 - 520 220 - - - - 42 230V +N

Accessoires

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Résistance électrique

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Caisson de mélange motorisé

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Vannes 4 voies

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Bacs de condensat