visuel du produit

Ventilo-convecteur Aqualix 2 CHA

Ventilo-convecteur carrossé horizontal. Reprise arrière
Les Aqualix 2 sont une gamme universelle de ventilo-convecteurs destiné au résidentiel, au tertiaire et à l’hôtellerie-restauration.
Télécharger un document

Caractéristiques produit

-

Description

• Installation en position horizontale
• Carrosserie acier galvanisé RAL 9010
• Isolation de l’ensemble des parois de la batterie
• Ailettes de soufflage double déflexion orientables
• Version 2 tubes ou 4 tubes
• Moteur AC à 6 vitesses dont 3 câblées
• Possibilité de moteur EC à variation de vitesse
• Reprise par derrière
+

Caractéristiques techniques

Modèle Puissance Nominale (kw) Puissance thermique Puissance frigorifique Puissance frigorifique sensible Rendement Débit d'air Pression dispo
Nom Code Maxi Mini (kW) (kW) Nominal Saisonnier (m3/h) (Pa)
CHA 15 095000081 - - 3 740 1500 1290 - - 370 -
CHA 25 095000082 - - 4 910 2000 1620 - - 400 -
CHA 35 095000083 - - 6 710 3020 2310 - - 550 -
CHA 45 095000084 - - 8 160 3750 2870 - - 670 -
CHA 50 095000085 - - 9 440 4250 3230 - - 720 -
CHA 65 095000086 - - 12 000 5520 4330 - - 1000 -
CHA 75 095000087 - - 13 300 6420 4800 - - 1050 -
CHA 95 095000088 - - 15 500 7530 6670 - - 1280 -
CHA 100 095000091 - - 18 100 9020 6620 - - 1310 -
CHA 120 095000089 - - 21 100 9600 7640 - - 1910 -
CHA 135 095000090 - - 23 200 10,71 8360 - - 1940 -
+

Caractéristiques dimensionnelles

visuel caracteristiques dimensionnelles
visuel caracteristiques dimensionnelles
picto loupe
Modèle Dimension (mm) Cadre Ø Fumée (mm) Poids Alim
Nom Code A A1 B C C1 D E Ø ext Kg V
CHA 15 095000081 670 - 520 220 - - - - 15 230V +N
CHA 25 095000082 670 - 520 220 - - - - 15,5 230V +N
CHA 35 095000083 870 - 520 220 - - - - 19,3 230V +N
CHA 45 095000084 1070 - 520 220 - - - - 25,2 230V +N
CHA 50 095000085 1070 - 520 220 - - - - 26,2 230V +N
CHA 65 095000086 1270 - 520 220 - - - - 29,3 230V +N
CHA 75 095000087 1270 - 520 220 - - - - 30,8 230V +N
CHA 95 095000088 1470 - 520 220 - - - - 33,9 230V +N
CHA 100 095000091 1470 - 520 220 - - - - 35,4 230V +N
CHA 120 095000089 1670 - 520 220 - - - - 38,5 230V +N
CHA 135 095000090 1670 - 520 220 - - - - 42 230V +N

Accessoires

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Résistance électrique

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Caisson de mélange motorisé

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Vannes 4 voies

visuel accessoires
visuel accessoires
picto loupe

Bacs de condensat