Ventillo-convecteur Kubo Slim
Ventilo-convecteur carrossé vertical. Faible épaisseur
Ventilo-convecteur de faible épaisseur
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
KUBO SLIM EC1 | 32DMVI0S5 | - | - | 2 550 | 1,99 | 1,34 | - | - | 360 | - |
KUBO SLIM EC2 | 32DMVI0S6 | - | - | 4 080 | 3,32 | 2,14 | - | - | 580 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
KUBO SLIM EC1 | 32DMVI0S5 | 880 | - | 580 | - | - | - | - | - | 18 | 230V +N |
KUBO SLIM EC2 | 32DMVI0S6 | 1080 | - | 580 | - | - | - | - | - | 21 | 230V +N |
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous