Unité murale FW
Unité murale eau chaude/froide
Pour le chauffage ou le rafraîchissement des locaux en hôtellerie ou tertiaire.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
FW 230F | 0800000350 | - | - | 5 100 | 2380 | 1850 | - | - | 410 | - |
FW 430F | 0800000351 | - | - | 6 600 | 2700 | 2500 | - | - | 560 | - |
FW 1230F | 0800000352 | - | - | 10 000 | 4600 | 3690 | - | - | 860 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
FW 230F | 0800000350 | 850 | - | 270 | 180 | - | - | - | - | 10,5 | 230V +N |
FW 430F | 0800000351 | 850 | - | 270 | 180 | - | - | - | - | 11 | 230V +N |
FW 1230F | 0800000352 | 940 | - | 300 | 200 | - | - | - | - | 13 | 230V +N |
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous