Unité de traitement d’air UTA
Compacte, horizontale, verticale galvanisée ou peinte
Les UTA sont utilisées principalement dans le chauffage et la climatisation des locaux tertiaires. Elles sont modulaires, à montage vertical ou horizontal.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
UTA 120 G | 2100000012 | - | - | 13 | 5,2 | 4,6 | - | - | 1480 | 250 |
UTA 200 G | 2100000022 | - | - | 22 | 8,2 | 75 | - | - | 2490 | 175 |
UTA 300 G | 2100000032 | - | - | 27 | 10,4 | 9,1 | - | - | 2890 | 175 |
UTA 400 G | 2100000042 | - | - | 31 | 12,1 | 10,6 | - | - | 3350 | 225 |
UTA 500 G | 2100000052 | - | - | 39 | 4,7 | 13,9 | - | - | 4800 | 300 |
UTA 1200 G | 2100000122 | - | - | 45 | 16,5 | 15,3 | - | - | 4980 | 350 |
UTA 1400 G | 2100000142 | - | - | 61 | 23,5 | 20,9 | - | - | 6700 | 350 |
UTA 1500 G | 2100000152 | - | - | 83 | 33,7 | 28,8 | - | - | 9600 | 300 |
UTA 1600 G | 2100000162 | - | - | 101 | 39,7 | 35,2 | - | - | 11600 | 300 |
UTA 130 G | 2100000013 | - | - | 17 | 7,1 | 5,8 | - | - | 1440 | 250 |
UTA 230 G | 2100000023 | - | - | 28 | 11,7 | 9,8 | - | - | 2480 | 175 |
UTA 330 G | 2100000033 | - | - | 34 | 14,3 | 11,7 | - | - | 2890 | 175 |
UTA 430 G | 2100000043 | - | - | 39 | 16,5 | 13,6 | - | - | 3350 | 225 |
UTA 530 G | 2100000053 | - | - | 51 | 21,6 | 17,8 | - | - | 4800 | 300 |
UTA 1230 G | 2100000123 | - | - | 59 | 24 | 20,2 | - | - | 4970 | 350 |
UTA 1430 G | 2100000143 | - | - | 78 | 33 | 27,2 | - | - | 6700 | 350 |
UTA 1540 G | 210000154 | - | - | 122 | 56,5 | 43,1 | - | - | 9600 | 300 |
UTA 1640 G | 2100000164 | - | - | 153 | 68,5 | 54 | - | - | 11600 | 300 |
UTA 160 G | 2100000016 | - | - | 22 | 10,9 | 7,8 | - | - | 1320 | 250 |
UTA 260 G | 2100000026 | - | - | 38 | 18,5 | 13,6 | - | - | 2420 | 175 |
UTA 360 G | 2100000036 | - | - | 45 | 22,8 | 16,3 | - | - | 2840 | 175 |
UTA 460 G | 2100000046 | - | - | 53 | 26,9 | 19,3 | - | - | 3350 | 225 |
UTA 560 G | 2100000056 | - | - | 70 | 35,1 | 25,2 | - | - | 4800 | 300 |
UTA 1260 G | 2100000126 | - | - | 80 | 39,1 | 28,6 | - | - | 4830 | 350 |
UTA 1460 G | 2100000146 | - | - | 106 | 53,3 | 38,3 | - | - | 6700 | 350 |
UTA 1560 G | 2100000156 | - | - | 141 | 72,6 | 51,5 | - | - | 9600 | 300 |
UTA 1660 G | 2100000166 | - | - | 183 | 91,3 | 66 | - | - | 11600 | 300 |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
UTA 120 G | 2100000012 | 520 | - | 870 | 380 | - | - | - | - | 34,2 | 230V +N |
UTA 200 G | 2100000022 | 620 | - | 10220 | 440 | - | - | - | - | 44,6 | 230V +N |
UTA 300 G | 2100000032 | 720 | - | 1120 | 440 | - | - | - | - | 53,3 | 230V +N |
UTA 400 G | 2100000042 | 720 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 58,2 | 230V +N |
UTA 500 G | 2100000052 | 1120 | - | 1140 | 570 | - | - | - | - | 89,7 | 230V +N |
UTA 1200 G | 2100000122 | 1120 | - | 1020 | 440 | - | - | - | - | 74,5 | 230V +N |
UTA 1400 G | 2100000142 | 1320 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 102 | 230V +N |
UTA 1500 G | 2100000152 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 160 | 230V +N |
UTA 1600 G | 2100000162 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 162 | 230V +N |
UTA 130 G | 2100000013 | 520 | - | 870 | 380 | - | - | - | - | 35,8 | 230V +N |
UTA 230 G | 2100000023 | 620 | - | 10220 | 440 | - | - | - | - | 46,6 | 230V +N |
UTA 330 G | 2100000033 | 720 | - | 1120 | 440 | - | - | - | - | 55,7 | 230V +N |
UTA 430 G | 2100000043 | 720 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 60,6 | 230V +N |
UTA 530 G | 2100000053 | 1120 | - | 1140 | 570 | - | - | - | - | 93,7 | 230V +N |
UTA 1230 G | 2100000123 | 1120 | - | 1020 | 440 | - | - | - | - | 78,5 | 230V +N |
UTA 1430 G | 2100000143 | 1320 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 103,5 | 230V +N |
UTA 1540 G | 210000154 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 179,1 | 230V +N |
UTA 1640 G | 2100000164 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 181,1 | 230V +N |
UTA 160 G | 2100000016 | 520 | - | 870 | 380 | - | - | - | - | 41,8 | 230V +N |
UTA 260 G | 2100000026 | 620 | - | 10220 | 440 | - | - | - | - | 54,1 | 230V +N |
UTA 360 G | 2100000036 | 720 | - | 1120 | 440 | - | - | - | - | 64,7 | 230V +N |
UTA 460 G | 2100000046 | 720 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 69,6 | 230V +N |
UTA 560 G | 2100000056 | 1120 | - | 1140 | 570 | - | - | - | - | 108,7 | 230V +N |
UTA 1260 G | 2100000126 | 1120 | - | 1020 | 440 | - | - | - | - | 93,5 | 230V +N |
UTA 1460 G | 2100000146 | 1320 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 121,5 | 230V +N |
UTA 1560 G | 2100000156 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 201 | 230V +N |
UTA 1660 G | 2100000166 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 203 | 230V +N |
Accessoires
Filtres
Caisson de mélange
Pièges à sons
Grilles de soufflage et de reprise
Plenum de reprise et soufflage
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous