Unité de traitement d’air ATA
Compacte, verticale ou peinte, soufflage et reprise directes par grilles
Les ATA sont des UTA « Plug and Play » utilisées principalement dans le chauffage et la climatisation des locaux principalement tertiaires, à montage vertical et peuvent venir en remplacement d'un aérotherme.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
ATA 120 P | 2250000012 | - | - | 13 | 5,2 | 4,6 | - | - | 1480 | - |
ATA 220 P | 2250000022 | - | - | 22 | 8,2 | 75 | - | - | 2490 | - |
ATA 320 P | 2250000032 | - | - | 27 | 10,4 | 9,1 | - | - | 2890 | - |
ATA 420 P | 2250000042 | - | - | 31 | 12,1 | 10,6 | - | - | 3350 | - |
ATA 520 P | 2250000052 | - | - | 39 | 4,7 | 13,9 | - | - | 4800 | - |
ATA 1220 P | 2250000122 | - | - | 45 | 16,5 | 15,3 | - | - | 4980 | - |
ATA 1420 P | 2250000142 | - | - | 61 | 23,5 | 20,9 | - | - | 6700 | - |
ATA 1520 P | 2250000152 | - | - | 83 | 33,7 | 28,8 | - | - | 9600 | - |
ATA 1620 P | 2250000162 | - | - | 101 | 39,7 | 35,2 | - | - | 11600 | - |
ATA 130 P | 2250000013 | - | - | 17 | 7,1 | 5,8 | - | - | 1440 | - |
ATA 230 P | 2250000023 | - | - | 28 | 11,7 | 9,8 | - | - | 2480 | - |
ATA 330 P | 2250000033 | - | - | 34 | 14,3 | 11,7 | - | - | 2890 | - |
ATA 430 P | 2250000043 | - | - | 39 | 16,5 | 13,6 | - | - | 3350 | - |
ATA 530 P | 2250000053 | - | - | 51 | 21,6 | 17,8 | - | - | 4800 | - |
ATA 1230 P | 2250000123 | - | - | 59 | 24 | 20,2 | - | - | 4970 | - |
ATA 1430 P | 2250000143 | - | - | 78 | 33 | 27,2 | - | - | 6700 | - |
ATA 1540 P | 2250000154 | - | - | 122 | 56,5 | 43,1 | - | - | 9600 | - |
ATA 1640 P | 2250000164 | - | - | 153 | 68,5 | 54 | - | - | 11600 | - |
ATA 160 P | 2250000016 | - | - | 22 | 10,9 | 7,8 | - | - | 1320 | - |
ATA 260 P | 2250000026 | - | - | 38 | 18,5 | 13,6 | - | - | 2420 | - |
ATA 360 P | 2250000036 | - | - | 45 | 22,8 | 16,3 | - | - | 2840 | - |
ATA 460 P | 2250000046 | - | - | 53 | 26,9 | 19,3 | - | - | 3350 | - |
ATA 560 P | 2250000056 | - | - | 70 | 35,1 | 25,2 | - | - | 4800 | - |
ATA 1260 P | 2250000126 | - | - | 80 | 39,1 | 28,6 | - | - | 4830 | - |
ATA 1460 P | 2250000146 | - | - | 106 | 53,3 | 38,3 | - | - | 6700 | - |
ATA 1560 P | 2250000156 | - | - | 141 | 72,6 | 51,5 | - | - | 9600 | - |
ATA 1660 P | 2250000166 | - | - | 183 | 91,3 | 66 | - | - | 11600 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
ATA 120 P | 2250000012 | 520 | - | 870 | 380 | - | - | - | - | 34,2 | 230V +N |
ATA 220 P | 2250000022 | 620 | - | 10220 | 440 | - | - | - | - | 44,6 | 230V +N |
ATA 320 P | 2250000032 | 720 | - | 1120 | 440 | - | - | - | - | 53,3 | 230V +N |
ATA 420 P | 2250000042 | 720 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 58,2 | 230V +N |
ATA 520 P | 2250000052 | 1120 | - | 1140 | 570 | - | - | - | - | 89,7 | 230V +N |
ATA 1220 P | 2250000122 | 1120 | - | 1020 | 440 | - | - | - | - | 74,5 | 230V +N |
ATA 1420 P | 2250000142 | 1320 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 102 | 230V +N |
ATA 1520 P | 2250000152 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 160 | 230V +N |
ATA 1620 P | 2250000162 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 162 | 230V +N |
ATA 130 P | 2250000013 | 520 | - | 870 | 380 | - | - | - | - | 35,8 | 230V +N |
ATA 230 P | 2250000023 | 620 | - | 10220 | 440 | - | - | - | - | 46,6 | 230V +N |
ATA 330 P | 2250000033 | 720 | - | 1120 | 440 | - | - | - | - | 55,7 | 230V +N |
ATA 430 P | 2250000043 | 720 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 60,6 | 230V +N |
ATA 530 P | 2250000053 | 1120 | - | 1140 | 570 | - | - | - | - | 93,7 | 230V +N |
ATA 1230 P | 2250000123 | 1120 | - | 1020 | 440 | - | - | - | - | 78,5 | 230V +N |
ATA 1430 P | 2250000143 | 1320 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 103,5 | 230V +N |
ATA 1540 P | 2250000154 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 179,1 | 230V +N |
ATA 1640 P | 2250000164 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 181,1 | 230V +N |
ATA 160 P | 2250000016 | 520 | - | 870 | 380 | - | - | - | - | 41,8 | 230V +N |
ATA 260 P | 2250000026 | 620 | - | 10220 | 440 | - | - | - | - | 54,1 | 230V +N |
ATA 360 P | 2250000036 | 720 | - | 1120 | 440 | - | - | - | - | 64,7 | 230V +N |
ATA 460 P | 2250000046 | 720 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 69,6 | 230V +N |
ATA 560 P | 2250000056 | 1120 | - | 1140 | 570 | - | - | - | - | 108,7 | 230V +N |
ATA 1260 P | 2250000126 | 1120 | - | 1020 | 440 | - | - | - | - | 93,5 | 230V +N |
ATA 1460 P | 2250000146 | 1320 | - | 1160 | 480 | - | - | - | - | 121,5 | 230V +N |
ATA 1560 P | 2250000156 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 201 | 230V +N |
ATA 1660 P | 2250000166 | 1620 | - | 1450 | 600 | - | - | - | - | 203 | 230V +N |
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous