Rooftop XTRIM P
Rooftop Gaz et thermodynamique
Rooftop autonome pour le chauffage et le refroidissement des locaux
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
CF-XTRIM/P 100 | 3KCTPS100 | 29,1 | 21 | 22,84 | 17 | 106,5 | 3500 | 250/450 | ||
CF-XTRIM/P 200 | 3KCTPS200 | 58,2 | 32 | 34,95 | 26,2 | 106,5 | 6000 | 250/450 | ||
CF-XTRIM/P 300 | 3KCTPS300 | 67,2 | 47 | 48 | 35,6 | 106,5 | 7500 | 250/450 | ||
CF-XTRIM/P 400 | 3KCTPS400 | 99,6 | 65 | 65,89 | 47 | 103,2 | 9700 | 250/450 | ||
CF-XTRIM/P 500 | 3KCTPS500 | 118 | 89 | 92,5 | 65 | 105,1 | 1280 | 250/450 | ||
CF-XTRIM/P 550 | 3KCTPS550 | 118 | 111 | 110,63 | 81,4 | 105,1 | 17000 | 250/450 | ||
CF-XTRIM/P 600 | 3KCTPS600 | 165,8 | 135 | 139,8 | 102 | 105,2 | 21000 | 250/450 | ||
CF-XTRIM/P 700 | 3KCTPS700 | 206,8 | 172 | 171,58 | 124 | 106 | 26000 | 250/450 |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
CF-XTRIM/P 100 | 3KCTPS100 | 1850 | - | 1450 | 1180 | - | - | - | - | 565 | 3 x 400 + N |
CF-XTRIM/P 200 | 3KCTPS200 | 2750 | - | 1700 | 1400 | - | - | - | - | 1020 | 3 x 400 + N |
CF-XTRIM/P 300 | 3KCTPS300 | 2750 | - | 1700 | 1400 | - | - | - | - | 1020 | 3 x 400 + N |
CF-XTRIM/P 400 | 3KCTPS400 | 3250 | - | 2250 | 1400 | - | - | - | - | 1410 | 3 x 400 + N |
CF-XTRIM/P 500 | 3KCTPS500 | 3250 | - | 2250 | 1400 | - | - | - | - | 1410 | 3 x 400 + N |
CF-XTRIM/P 550 | 3KCTPS550 | 3250 | - | 2250 | 1500 | - | - | - | - | 1600 | 3 x 400 + N |
CF-XTRIM/P 600 | 3KCTPS600 | 3250 | - | 2250 | 2270 | - | - | - | - | 2240 | 3 x 400 + N |
CF-XTRIM/P 700 | 3KCTPS700 | 3250 | - | 2250 | 2270 | - | - | - | - | 2350 | 3 x 400 + N |
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous