Rideau d’air RD
Rideaux d'air pour une installation dans les locaux commerciaux ou tertiaires
Ces appareils, placés au dessus d'une porte, assurent le soufflage d'une lame d'air verticale qui empêche l'entrée d'air extérieur.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
RD 22E-05 | 0006000553 | - | - | 2,5/5 | - | - | - | - | 1200 | - |
RD 22E-08 | 0006000554 | - | - | 4/8 | - | - | - | - | 1800 | - |
RD 22E-10 | 0006000555 | - | - | 5/10 | - | - | - | - | 2400 | - |
RD 22W-10 | 0005000553 | - | - | 6,9 | - | - | - | - | 1200 | - |
RD 22W-15 | 0005000554 | - | - | 11 | - | - | - | - | 1750 | - |
RD 22W-20 | 0005000555 | - | - | 14 | - | - | - | - | 2400 | - |
RD 32E-08 | 0006000563 | - | - | 5/8 | - | - | - | - | 1750 | - |
RD 32E-12 | 0006000564 | - | - | 8/12 | - | - | - | - | 2750 | - |
RD 32E-16 | 0006000565 | - | - | 10/16 | - | - | - | - | 3500 | - |
RD 32W-10 | 0005000563 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1700 | - |
RD 32W-15 | 0005000564 | - | - | 14 | - | - | - | - | 2700 | - |
RD 32W-20 | 0005000565 | - | - | 18 | - | - | - | - | 3300 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
RD 22E-05 | 0006000553 | 1026 | - | 210 | 345 | - | - | - | - | 16 | 230V +N |
RD 22E-08 | 0006000554 | 1536 | - | 210 | 345 | - | - | - | - | 24 | 3 x 400 + N |
RD 22E-10 | 0006000555 | 2026 | - | 210 | 345 | - | - | - | - | 32 | 3 x 400 + N |
RD 22W-10 | 0005000553 | 1026 | - | 210 | 355 | - | - | - | - | 17 | 230V +N |
RD 22W-15 | 0005000554 | 1536 | - | 210 | 355 | - | - | - | - | 26 | 230V +N |
RD 22W-20 | 0005000555 | 2026 | - | 210 | 355 | - | - | - | - | 35 | 230V +N |
RD 32E-08 | 0006000563 | 1068 | - | 298 | 468 | - | - | - | - | 26 | 3 x 400 + N |
RD 32E-12 | 0006000564 | 1578 | - | 298 | 468 | - | - | - | - | 37 | 3 x 400 + N |
RD 32E-16 | 0006000565 | 2068 | - | 298 | 468 | - | - | - | - | 51 | 3 x 400 + N |
RD 32W-10 | 0005000563 | 1068 | - | 298 | 468 | - | - | - | - | 26 | 230V +N |
RD 32W-15 | 0005000564 | 1578 | - | 298 | 468 | - | - | - | - | 36 | 230V +N |
RD 32W-20 | 0005000565 | 2068 | - | 298 | 468 | - | - | - | - | 48 | 230V +N |
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous