Radiant sombre gaz LRU
Tube radiant sombre au gaz
Chauffage des surfaces par rayonnement pour batiment de grande hauteur.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
LRU 15 | 0008000030 | 15 | - | - | - | - | - | 75,2 | - | - |
LRU 25 | 0008000031 | 23 | - | - | - | - | - | 75,9 | - | - |
LRU 30 | 0008000032 | 29,2 | - | - | - | - | - | 78,2 | - | - |
LRU 35 | 0008000033 | 34,5 | - | - | - | - | - | 76,3 | - | - |
LRU 40 | 0008000034 | 42,2 | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
LRU 15 | 0008000030 | 465 | - | 3100 | 162 | - | - | - | 100 | 31 | 230V +N |
LRU 25 | 0008000031 | 465 | - | 5385 | 162 | - | - | - | 100 | 47 | 230V +N |
LRU 30 | 0008000032 | 715 | - | 5510 | 206 | - | - | - | 100 | 66 | 230V +N |
LRU 35 | 0008000033 | 715 | - | 5510 | 206 | - | - | - | 100 | 66 | 230V +N |
LRU 40 | 0008000034 | 715 | - | 6970 | 206 | - | - | - | 100 | 81 | 230V +N |
Accessoires
Grille pare ballon
Cintres d’accrochage
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous