Radiant sombre gaz LRL
Tube radiant sombre au gaz
Chauffage des surfaces par rayonnement pour batoment de grande hauteur.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
LRL 25 | 0008000037 | 23 | - | - | - | - | - | 77,9 | - | - |
LRL 30 | 0008000038 | 29,2 | - | - | - | - | - | 81 | - | - |
LRL 35 | 0008000039 | 34,5 | - | - | - | - | - | 75,5 | - | - |
LRL 40 | 0008000040 | 42,2 | - | - | - | - | - | 78,3 | - | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
LRL 25 | 0008000037 | 340 | - | 10065 | 180 | - | - | - | 100 | 46 | 230V +N |
LRL 30 | 0008000038 | 340 | - | 9955 | 180 | - | - | - | 100 | 62 | 230V +N |
LRL 35 | 0008000039 | 340 | - | 9955 | 180 | - | - | - | 100 | 62 | 230V +N |
LRL 40 | 0008000040 | 340 | - | 13000 | 180 | - | - | - | 100 | 79 | 230V +N |
Accessoires
Grille pare ballon
Cintres d’accrochage
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous