Panneau radiant lumineux gaz SRP
Panneau rayonnant lumineux au gaz
Chauffage des surfaces par rayonnement pour batiment de grande hauteur.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
SRP 15 NA | 0009000021 | 15,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
SRP 22 NA | 0009000022 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
SRP 30 NA | 0009000023 | 30,4 | - | - | - | - | - | - | - | |
SRP 15 PA | 0009000025 | 15,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
SRP 30 PA | 0009000026 | 30,14 | - | - | - | - | - | - | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
SRP 15 NA | 0009000021 | 895 | - | 435 | 325 | - | - | - | - | 11 | 230V +N |
SRP 22 NA | 0009000022 | 1175 | - | 435 | 325 | - | - | - | - | 14 | 230V +N |
SRP 30 NA | 0009000023 | 1425 | - | 435 | 325 | - | - | - | - | 24 | 230V +N |
SRP 15 PA | 0009000025 | 895 | - | 435 | 325 | - | - | - | - | 11 | 230V +N |
SRP 30 PA | 0009000026 | 1425 | - | 435 | 325 | - | - | - | - | 24 | 230V +N |
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous