Générateur Energy série E-O-K horizontal extérieur
Générateurs industriels à condensation
Pour bâtiment de grand volume : usine, théâtre, église, gymnase, centre commercial, entrepôt de stockage, etc.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
E-O/K 60 | 0095000581 | 68 | 23 | - | - | - | 100,6 | - | 4600 | 220 |
E-O/K 105 | 0095000582 | 115 | 37 | - | - | - | 100,9 | - | 8000 | 220 |
E-O/K 160 | 0095000584 | 176 | 55 | - | - | - | 101,5 | - | 11000 | 220 |
E-O/K 220 | 0095000585 | 246 | 65 | - | - | - | 101,6 | - | 15000 | 220 |
E-O/K 320 | 0095000587 | 355 | 111 | - | - | - | 100,6 | - | 21500 | 220 |
E-O/K 460 | 0095000588 | 503 | 196 | - | - | - | 99,6 | - | 31000 | 220 |
E-O/K 640 | 0095000589 | 715 | 150 | - | - | - | 103,3 | - | 43000 | 220 |
E-O/K 970 | 0095000592 | 1089 | 228 | - | - | - | 101 | - | 71000 | 220 |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
E-O/K 60 | 0095000581 | 1580 | - | 812 | 685 | - | 600 | 20 | 150 | 180 | 3 x 400 + N ou 2 x 230 + N |
E-O/K 105 | 0095000582 | 1950 | - | 1060 | 910 | - | 600 | 20 | 200 | 320 | 3 x 400 + N |
E-O/K 160 | 0095000584 | 2120 | - | 1300 | 1020 | - | 600 | 100 | 250 | 180 | 3 x 400 + N |
E-O/K 220 | 0095000585 | 2550 | - | 1500 | 1125 | - | 800 | 100 | 250 | 600 | 3 x 400 + N |
E-O/K 320 | 0095000587 | 2750 | - | 1700 | 1320 | - | 800 | 100 | 300 | 800 | 3 x 400 + N |
E-O/K 460 | 0095000588 | 1400 | 1870 | 2090 | 1440 | - | 1000 | 100 | 300 | 1250 | 3 x 400 + N |
E-O/K 640 | 0095000589 | 1400 | 2120 | 2500 | 1600 | - | 1000 | 100 | 350 | 1800 | 3 x 400 + N |
E-O/K 970 | 0095000592 | 1600 | 2120 | 3500 | 1700 | - | 1000 | 100 | 400 | 2200 | 3 x 400 + N |
Accessoires
1. Panneau supérieur
2. Panneau latéral
3. Grille anti-intrusion de prise d’air supérieure
4. Grille de prise d’air latérale anti-intrusion
5. Filtre d’aspiration supérieur
6. Filtre d’admission latéral
7. Registre en ligne
8 . Sortie cylindrique
9. Sotie latérale
10. Plenum pare pluie
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous