Générateur ALLURE
Générateur d'air chaud à condensation
Pour bâtiment à usage résidentiel ou de petits volumes.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
B 16 HR | 0020000230 | 16 | 4 | - | - | - | 108 | - | 950 | 150 |
B 25 HR | 0020000231 | 25 | 6 | - | - | - | 109 | - | 1450 | 150 |
B 40 HR | 0020000232 | 39,5 | 9,5 | - | - | - | 109 | - | 2350 | 150 |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
B 16 HR | 0020000230 | 740 | - | 400 | 1500 | - | - | - | 80 | 74 | 230V +N |
B 25 HR | 0020000231 | 740 | - | 500 | 1500 | - | - | - | 80 | 83 | 230V +N |
B 40 HR | 0020000232 | 740 | - | 600 | 1500 | - | - | - | 80 | 92 | 230V +N |
Accessoires
Plenum 4 / 5 / 6 sorties
Filtre de rechange
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous