Cassettes plafonnières FCA
Cassette eau chaude/froide à encastrer
Les cassettes FCA sont destinées au chauffage et au raffraichissement des locaux tertiaires et commerciaux.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
FCA 120 | 0800000200 | - | - | 7 010 | 2950 | 2390 | - | - | 530 | - |
FCA 220 | 0800000201 | - | - | 8 590 | 3570 | 2980 | - | - | 720 | - |
FCA 530 | 0800000202 | - | - | 11 220 | 4980 | 3800 | - | - | 810 | - |
FCA 630 | 0800000203 | - | - | 12 560 | 5540 | 4300 | - | - | 960 | - |
FCA 740 | 0800000204 | - | - | 12 380 | 6220 | 4400 | - | - | 800 | - |
FCA 840 | 0800000205 | - | - | 13 870 | 6930 | 4980 | - | - | 950 | - |
FCA 1530 | 0800000206 | - | - | 21 300 | 9460 | 7220 | - | - | 1540 | - |
FCA 1630 | 0800000207 | - | - | 23 870 | 10530 | 8170 | - | - | 1830 | - |
FCA 1740 | 0800000208 | - | - | 23 490 | 11810 | 8350 | - | - | 1520 | - |
FCA 1840 | 0800000209 | - | - | 26 360 | 13,17 | 9470 | - | - | 1810 | - |
FCA 121 | 0800000210 | - | - | 4 590 | 3070 | 2350 | - | - | 520 | - |
FCA 221 | 0800000211 | - | - | 5 640 | 3720 | 2940 | - | - | 710 | - |
FCA 521 | 0800000212 | - | - | 6 160 | 4040 | 3230 | - | - | 810 | - |
FCA 621 | 0800000213 | - | - | 6 890 | 4490 | 3650 | - | - | 960 | - |
FCA 731 | 0800000214 | - | - | 6 100 | 5150 | 3930 | - | - | 800 | - |
FCA 831 | 0800000215 | - | - | 6 840 | 5740 | 4450 | - | - | 950 | - |
FCA 1521 | 0800000216 | - | - | 11 690 | 7670 | 6130 | - | - | 1540 | - |
FCA 1621 | 0800000217 | - | - | 13 100 | 8540 | 6940 | - | - | 1830 | - |
FCA 1731 | 0800000218 | - | - | 11 580 | 9790 | 7460 | - | - | 1520 | - |
FCA 1831 | 0800000219 | - | - | 13 000 | 10910 | 8460 | - | - | 1810 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
FCA 120 | 0800000200 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 19,4 | 230V +N |
FCA 220 | 0800000201 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 19,4 | 230V +N |
FCA 530 | 0800000202 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 20,2 | 230V +N |
FCA 630 | 0800000203 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 20,2 | 230V +N |
FCA 740 | 0800000204 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 21,1 | 230V +N |
FCA 840 | 0800000205 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 21,1 | 230V +N |
FCA 1530 | 0800000206 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 39,3 | 230V +N |
FCA 1630 | 0800000207 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 39,3 | 230V +N |
FCA 1740 | 0800000208 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 41,1 | 230V +N |
FCA 1840 | 0800000209 | 600 | - | 600 | 250 | - | - | - | - | 41,1 | 230V +N |
FCA 121 | 0800000210 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 20,6 | 230V +N |
FCA 221 | 0800000211 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 20,6 | 230V +N |
FCA 521 | 0800000212 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 20,6 | 230V +N |
FCA 621 | 0800000213 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 20,6 | 230V +N |
FCA 731 | 0800000214 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 21,5 | 230V +N |
FCA 831 | 0800000215 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 21,5 | 230V +N |
FCA 1521 | 0800000216 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 40,3 | 230V +N |
FCA 1621 | 0800000217 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 40,3 | 230V +N |
FCA 1731 | 0800000218 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 41,8 | 230V +N |
FCA 1831 | 0800000219 | 600 | - | 1200 | 250 | - | - | - | - | 41,8 | 230V +N |
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous