Aérotherme SUNJET-E
Aérotherme électriques
Chauffage des petits et moyens volumes bien isolés.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
C3N | 0010000800 | 0-1,5-3 | - | - | - | - | - | - | 280 | - |
C5N | 0010000801 | 0-2,5-5 | - | - | - | - | - | - | 480 | - |
C9N | 0010000802 | 0-4,5-9 | - | - | - | - | - | - | 720 | - |
SE15N | 0010000803 | 0-7,5-15 | - | - | - | - | - | - | 1300/900 | - |
SE20N | 0010000804 | 0-10-20 | - | - | - | - | - | - | 2600/1900 | - |
SE30N | 0010000805 | 0-10-20-30 | - | - | - | - | - | - | 2600/1900 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
C3N | 0010000800 | 335 | - | 255 | 276 | - | - | - | - | 6,3 | 3 x 400 + N |
C5N | 0010000801 | 335 | - | 255 | 276 | - | - | - | - | 6,7 | 3 x 400 + N |
C9N | 0010000802 | 405 | - | 315 | 335 | - | - | - | - | 10,2 | 3 x 400 + N |
SE15N | 0010000803 | 450 | - | 520 | 510 | - | - | - | - | 22 | 3 x 400 + N |
SE20N | 0010000804 | 478 | - | 576 | 545 | - | - | - | - | 27 | 3 x 400 + N |
SE30N | 0010000805 | 478 | - | 576 | 545 | - | - | - | - | 31 | 3 x 400 + N |
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous