Aérotherme SOFFIO
Aérotherme eau chaude / froide monophasé
Pour le chauffage de tout volumes et toute application.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
Soffio 1 | - | - | 3-20 | 6,7 | - | - | - | 2100 | - | |
Soffio 2 | - | - | 5-30 | 7,5 | - | - | - | 5300 | - | |
Soffio 3 | - | - | 8-50 | 14,2 | - | - | - | 4850 | - | |
Soffio 4 | - | - | 13-75 | 21,5 | - | - | - | 5700 | - | |
Soffio 5 | - | - | 10-90 | - | - | - | - | 5300 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
Soffio 1 | 530 | 530 | 247 | 310 | 381 | 517 | - | - | 13 | 230V +N | |
Soffio 2 | 700 | 700 | 308 | 355 | 550 | 610 | - | - | 21 | 230V +N | |
Soffio 3 | 700 | 700 | 308 | 355 | 550 | 610 | - | - | 21,5 | 230V +N | |
Soffio 4 | 700 | 700 | 308 | 355 | 550 | 610 | - | - | 25,5 | 230V +N | |
Soffio 5 | 700 | 700 | 308 | 355 | 550 | 610 | - | - | 27 | 230V +N |
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous