Aérotherme PMX
Aérotherme gaz modulant à condensation
Pour bâtiment de grand volume : usine, gymnase, centre commercial, entrepôt de stockage, ateliers, concessions auto/moto, etc.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
PMX 15 | 0000001161 | 15 | 5 | - | - | - | 96 | 86,8 | 1500 | - |
PMX 30 | 0000001162 | 29,1 | 9,4 | - | - | - | 96,1 | 89,9 | 32000 | - |
PMX 40 | 0000001163 | 36,4 | 13,3 | - | - | - | 96,2 | 88,8 | 4400 | - |
PMX 50 | 0000001164 | 49,8 | 18,4 | - | - | - | 96,4 | 87,7 | 5500 | - |
PMX 60 | 0000001165 | 59 | 20 | - | - | - | 96,6 | 89 | 6500 | - |
PMX 90 | 0000001166 | 90,8 | 33,3 | - | - | - | 98 | 88,6 | 10000 | - |
PMX 120 | 0000001167 | 116 | 40,6 | - | - | - | 99,1 | 89,7 | 13000 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
PMX 15 | 0000001161 | 885 | - | 580 | 580 | - | - | - | 80 | 65 | 230V +N |
PMX 30 | 0000001162 | 885 | - | 580 | 580 | - | - | - | 80 | 65 | 230V +N |
PMX 40 | 0000001163 | 885 | - | 580 | 580 | - | - | - | 80 | 84 | 230V +N |
PMX 50 | 0000001164 | 1225 | - | 630 | 650 | - | - | - | 80 | 90 | 230V +N |
PMX 60 | 0000001165 | 1225 | - | 630 | 650 | - | - | - | 80 | 95 | 230V +N |
PMX 90 | 0000001166 | 1775 | - | 710 | 800 | - | - | - | 80 | 205 | 230V +N |
PMX 120 | 0000001167 | 1775 | - | 710 | 800 | - | - | - | 80 | 215 | 3 x 400 + N |
Accessoires
Consoles murales
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous