Aérotherme AZN-T
Aérotherme eau triphasé
Pour le chauffage de tout volumes et toute application.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
AZN 12 T | 0010000150 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | 1750 | - |
AZN 13 T | 0010000151 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | 1550 | - |
AZN 22 T | 0010000152 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | 2450 | - |
AZN 23 T | 0010000153 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | 2300 | - |
AZN 32 T | 0010000154 | 22,6 | - | - | - | - | - | - | 2800 | - |
AZN 33 T | 0010000155 | 29,3 | - | - | - | - | - | - | 2550 | - |
AZN 42 T | 0010000156 | 28,2 | - | - | - | - | - | - | 3600 | - |
AZN 43 T | 0010000157 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | 3400 | - |
AZN 52 T | 0010000158 | 32,8 | - | - | - | - | - | - | 3950 | - |
AZN 53 T | 0010000159 | 44,1 | - | - | - | - | - | - | 3900 | - |
AZN 62 T | 0010000160 | 40 | - | - | - | - | - | - | 5200 | - |
AZN 63 T | 0010000161 | 53,9 | - | - | - | - | - | - | 4900 | - |
AZN 72 T | 0010000112 | 48,7 | - | - | - | - | - | - | 6700 | - |
AZN 73 T | 0010000113 | 64,8 | - | - | - | - | - | - | 6200 | - |
AZN 82 T | 0010000114 | 69,4 | - | - | - | - | - | - | 8500 | - |
AZN 83 T | 0010000115 | 90,4 | - | - | - | - | - | - | 7700 | - |
AZN 92 T | 0010000116 | 91,2 | - | - | - | - | - | - | 12550 | - |
AZN 93 T | 0010000117 | 118,4 | - | - | - | - | - | - | 10900 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
AZN 12 T | 0010000150 | 390 | - | 555 | 370 | - | - | - | - | 14 | 3 x 400 + N |
AZN 13 T | 0010000151 | 390 | - | 555 | 370 | - | - | - | - | 15 | 3 x 400 + N |
AZN 22 T | 0010000152 | 440 | - | 605 | 396 | - | - | - | - | 16 | 3 x 400 + N |
AZN 23 T | 0010000153 | 440 | - | 605 | 396 | - | - | - | - | 18 | 3 x 400 + N |
AZN 32 T | 0010000154 | 490 | - | 655 | 396 | - | - | - | - | 19 | 3 x 400 + N |
AZN 33 T | 0010000155 | 490 | - | 655 | 396 | - | - | - | - | 21 | 3 x 400 + N |
AZN 42 T | 0010000156 | 540 | - | 705 | 402 | - | - | - | - | 23 | 3 x 400 + N |
AZN 43 T | 0010000157 | 540 | - | 705 | 402 | - | - | - | - | 24 | 3 x 400 + N |
AZN 52 T | 0010000158 | 590 | - | 755 | 402 | - | - | - | - | 25 | 3 x 400 + N |
AZN 53 T | 0010000159 | 590 | - | 755 | 402 | - | - | - | - | 28 | 3 x 400 + N |
AZN 62 T | 0010000160 | 640 | - | 805 | 402 | - | - | - | - | 29 | 3 x 400 + N |
AZN 63 T | 0010000161 | 640 | - | 805 | 402 | - | - | - | - | 32 | 3 x 400 + N |
AZN 72 T | 0010000112 | 690 | - | 855 | 452 | - | - | - | - | 40 | 3 x 400 + N |
AZN 73 T | 0010000113 | 690 | - | 855 | 452 | - | - | - | - | 43 | 3 x 400 + N |
AZN 82 T | 0010000114 | 690 | - | 1205 | 442 | - | - | - | - | 58 | 3 x 400 + N |
AZN 83 T | 0010000115 | 690 | - | 1205 | 442 | - | - | - | - | 63 | 3 x 400 + N |
AZN 92 T | 0010000116 | 690 | - | 1405 | 452 | - | - | - | - | 70 | 3 x 400 + N |
AZN 93 T | 0010000117 | 690 | - | 1405 | 452 | - | - | - | - | 76 | 3 x 400 + N |
Accessoires
Grille double defflexion
Kit horizontal
Filtre
Caisson de mélange
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous