Aérotherme AZN-F
Aérotherme eau chaude / froide monophasé
Pour le chauffage de tout volumes et toute application.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
AZN 13 F | 0010000500 | 17,8 | - | - | 7,7 | 4,2 | - | - | 1150 | - |
AZN 23 F | 0010000501 | 24,5 | - | - | 11,3 | 6,2 | - | - | 1850 | - |
AZN 33 F | 0010000502 | 29,3 | - | - | 12,8 | 6,9 | - | - | 1900 | - |
AZN 43 F | 0010000503 | 37,5 | - | - | 14,5 | 7,6 | - | - | 2000 | - |
AZN 53 F | 0010000504 | 44,1 | - | - | 18,2 | 9,7 | - | - | 2850 | - |
AZN 63 F | 0010000505 | 53,9 | - | - | 21,8 | 11,6 | - | - | 3150 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
AZN 13 F | 0010000500 | 390 | - | 555 | 370 | - | - | - | - | 15 | 230V +N |
AZN 23 F | 0010000501 | 440 | - | 605 | 396 | - | - | - | - | 18 | 230V +N |
AZN 33 F | 0010000502 | 490 | - | 655 | 396 | - | - | - | - | 21 | 230V +N |
AZN 43 F | 0010000503 | 540 | - | 705 | 402 | - | - | - | - | 24 | 230V +N |
AZN 53 F | 0010000504 | 590 | - | 755 | 402 | - | - | - | - | 28 | 230V +N |
AZN 63 F | 0010000505 | 640 | - | 805 | 402 | - | - | - | - | 32 | 230V +N |
Accessoires
Grille double defflexion
Kit horizontal
Filtre
Caisson de mélange
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous