Aérotherme AZN
Aérotherme eau chaude monophasé
Pour le chauffage de tout volumes et toute application.
Télécharger un document
Caractéristiques produit
Caractéristiques techniques
Modèle | Puissance Nominale (kw) | Puissance thermique | Puissance frigorifique | Puissance frigorifique sensible | Rendement | Débit d'air | Pression dispo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | Maxi | Mini | (kW) | (kW) | Nominal | Saisonnier | (m3/h) | (Pa) | |
AZN 12 | 0010000100 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | 1750 | - |
AZN 13 | 0010000101 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | 1550 | - |
AZN 22 | 0010000102 | 18,2 | - | - | - | - | - | - | 2450 | - |
AZN 23 | 0010000103 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | 2300 | - |
AZN 32 | 0010000104 | 22,6 | - | - | - | - | - | - | 2800 | - |
AZN 33 | 0010000105 | 29,3 | - | - | - | - | - | - | 2550 | - |
AZN 42 | 0010000106 | 28,2 | - | - | - | - | - | - | 3600 | - |
AZN 43 | 0010000107 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | 3400 | - |
AZN 52 | 0010000108 | 32,8 | - | - | - | - | - | - | 3950 | - |
AZN 53 | 0010000109 | 44,1 | - | - | - | - | - | - | 3900 | - |
AZN 62 | 0010000110 | 40 | - | - | - | - | - | - | 5200 | - |
AZN 63 | 0010000111 | 53,9 | - | - | - | - | - | - | 4900 | - |
Caractéristiques dimensionnelles
Modèle | Dimension (mm) | Cadre | Ø Fumée (mm) | Poids | Alim | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Code | A | A1 | B | C | C1 | D | E | Ø ext | Kg | V |
AZN 12 | 0010000100 | 390 | - | 555 | 370 | - | - | - | - | 14 | 230V +N |
AZN 13 | 0010000101 | 390 | - | 555 | 370 | - | - | - | - | 15 | 230V +N |
AZN 22 | 0010000102 | 440 | - | 605 | 396 | - | - | - | - | 16 | 230V +N |
AZN 23 | 0010000103 | 440 | - | 605 | 396 | - | - | - | - | 18 | 230V +N |
AZN 32 | 0010000104 | 490 | - | 655 | 396 | - | - | - | - | 19 | 230V +N |
AZN 33 | 0010000105 | 490 | - | 655 | 396 | - | - | - | - | 21 | 230V +N |
AZN 42 | 0010000106 | 540 | - | 705 | 402 | - | - | - | - | 23 | 230V +N |
AZN 43 | 0010000107 | 540 | - | 705 | 402 | - | - | - | - | 24 | 230V +N |
AZN 52 | 0010000108 | 590 | - | 755 | 402 | - | - | - | - | 25 | 230V +N |
AZN 53 | 0010000109 | 590 | - | 755 | 402 | - | - | - | - | 28 | 230V +N |
AZN 62 | 0010000110 | 640 | - | 805 | 402 | - | - | - | - | 29 | 230V +N |
AZN 63 | 0010000111 | 640 | - | 805 | 402 | - | - | - | - | 32 | 230V +N |
Accessoires
Grille double defflexion
Kit horizontal
Filtre
Caisson de mélange
Produits recommandés
Vous avez une question sur un produit ?
Contactez-nous